Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payenberg,Dirk | 1982 | Schachverein 1922 Hilden | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 69.0 | 58.75 | |
2 | Mrotzek,Alexander | 1948 | Schachverein 1922 Hilden | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 | 48.25 | |
3 | Kretzschmar,Michael | 2121 | Schachverein 1922 Hilden | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 | 48.00 | |
4 | Kesseler,Heiko | 2114 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 39.50 | |
5 | Wratschun,Frank | 1890 | Schachverein 1922 Hilden | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 41.25 | |
6 | Haupert,Peter | 1826 | Schachverein 1922 Hilden | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 70.5 | 37.75 | |
7 | Weinrich,Herbert | 1923 | Schachverein 1922 Hilden | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 35.25 | |
8 | Bolten,Christof | 1675 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.50 | |
9 | Schieweg,Bernd | 1664 | Schachverein 1922 Hilden | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 71.5 | 32.25 | |
10 | Leonavicius,Roland | 1728 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.5 | 25.75 | |
11 | Naumann,Tobias Nils | 1682 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | 28.25 | |
12 | Reiter,Michael | 1581 | SV 1922 Hilden | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | 29.00 | |
13 | Stehr,Christoph | 1713 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 27.75 | |
14 | Handwerg,Holger | 1765 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 25.25 | |
15 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 25.50 | |
16 | Böhm,Peter | 1467 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.5 | 26.50 | |
17 | Burggraf,Lukas | 1103 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 | 24.00 | |
18 | Payenberg,Gerwin | 1616 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 23.00 | |
19 | Hoffmann,Michael | 1891 | Schachverein 1922 Hilden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 22.50 | |
20 | Gailis,Gunnar | 1716 | Schachverein 1922 Hilden | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 14.00 | |
21 | Klimczak,Sascha | 1658 | Schachverein 1922 Hilden | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 51.5 | 18.00 | |
22 | Weiß,Christian | 1239 | Schachverein 1922 Hilden | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.0 | 13.50 | |
23 | Kanditt, S | 1550 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.0 | 10.00 |
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Payenberg,Dirk | 1982 | (8½) | 1 - 0 | (5½) | Leonavicius,Roland | 1728 | 9 | |
2 | 13 | Schieweg,Bernd | 1664 | (5½) | 0 - 1 | (7) | Kretzschmar,Michael | 2121 | 1 | |
3 | 5 | Weinrich,Herbert | 1923 | (5½) | 1 - 0 | (7) | Kesseler,Heiko | 2114 | 2 | |
4 | 4 | Mrotzek,Alexander | 1948 | (7) | 1 - 0 | (5½) | Naumann,Tobias Nils | 1682 | 8 | |
5 | 7 | Haupert,Peter | 1826 | (6) | ½ - ½ | (5½) | Bolten,Christof | 1675 | 12 | |
6 | 11 | Hoffmann,Michael | 1891 | (5) | 0 - 1 | (6) | Wratschun,Frank | 1890 | 6 | |
7 | 10 | Stehr,Christoph | 1713 | (5) | ½ - ½ | (5) | Reiter,Michael | 1581 | 23 | |
8 | 15 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (4½) | 1 - 0 | (5) | Payenberg,Gerwin | 1616 | 16 | |
9 | 14 | Handwerg,Holger | 1765 | (4½) | 1 - 0 | (3) | Kanditt, S | 1550 | 18 | |
10 | 22 | Burggraf,Lukas | 1103 | (4) | 1 - 0 | (4) | Gailis,Gunnar | 1716 | 17 | |
11 | 21 | Weiß,Christian | 1239 | (3) | 0 - 1 | (3) | Klimczak,Sascha | 1658 | 20 | |
12 | 19 | Böhm,Peter | 1467 | (4) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Bolten,Christof | 1675 | (5½) | 0 - 1 | (7½) | Payenberg,Dirk | 1982 | 3 | |
2 | 2 | Kesseler,Heiko | 2114 | (6) | 1 - 0 | (6) | Wratschun,Frank | 1890 | 6 | |
3 | 5 | Weinrich,Herbert | 1923 | (5½) | 0 - 1 | (6) | Mrotzek,Alexander | 1948 | 4 | |
4 | 1 | Kretzschmar,Michael | 2121 | (6) | 1 - 0 | (5) | Payenberg,Gerwin | 1616 | 16 | |
5 | 13 | Schieweg,Bernd | 1664 | (5) | ½ - ½ | (5½) | Haupert,Peter | 1826 | 7 | |
6 | 8 | Naumann,Tobias Nils | 1682 | (4½) | 1 - 0 | (5) | Reiter,Michael | 1581 | 23 | |
7 | 9 | Leonavicius,Roland | 1728 | (4½) | 1 - 0 | (4½) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 15 | |
8 | 19 | Böhm,Peter | 1467 | (4) | 0 - 1 | (4) | Hoffmann,Michael | 1891 | 11 | |
9 | 22 | Burggraf,Lukas | 1103 | (4) | 0 - 1 | (3½) | Handwerg,Holger | 1765 | 14 | |
10 | 17 | Gailis,Gunnar | 1716 | (3) | 1 - 0 | (3) | Klimczak,Sascha | 1658 | 20 | |
11 | 18 | Kanditt, S | 1550 | (2) | 1 - 0 | (3) | Weiß,Christian | 1239 | 21 | |
12 | 10 | Stehr,Christoph | 1713 | (4) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Payenberg,Dirk | 1982 | (6½) | 1 - 0 | (5) | Schieweg,Bernd | 1664 | 13 | |
2 | 4 | Mrotzek,Alexander | 1948 | (6) | 0 - 1 | (5) | Kesseler,Heiko | 2114 | 2 | |
3 | 1 | Kretzschmar,Michael | 2121 | (6) | 0 - 1 | (4½) | Weinrich,Herbert | 1923 | 5 | |
4 | 6 | Wratschun,Frank | 1890 | (6) | 0 - 1 | (4½) | Bolten,Christof | 1675 | 12 | |
5 | 7 | Haupert,Peter | 1826 | (5) | ½ - ½ | (4) | Leonavicius,Roland | 1728 | 9 | |
6 | 16 | Payenberg,Gerwin | 1616 | (4) | 1 - 0 | (4) | Stehr,Christoph | 1713 | 10 | |
7 | 23 | Reiter,Michael | 1581 | (4) | 1 - 0 | (4) | Burggraf,Lukas | 1103 | 22 | |
8 | 15 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (3½) | 1 - 0 | (4) | Böhm,Peter | 1467 | 19 | |
9 | 14 | Handwerg,Holger | 1765 | (3½) | 0 - 1 | (3) | Hoffmann,Michael | 1891 | 11 | |
10 | 17 | Gailis,Gunnar | 1716 | (2) | 1 - 0 | (3) | Weiß,Christian | 1239 | 21 | |
11 | 20 | Klimczak,Sascha | 1658 | (3) | 0 - 1 | (1) | Kanditt, S | 1550 | 18 | |
12 | 8 | Naumann,Tobias Nils | 1682 | (3½) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Payenberg,Dirk | 1982 | (6) | ½ - ½ | (4½) | Haupert,Peter | 1826 | 7 | |
2 | 13 | Schieweg,Bernd | 1664 | (4½) | ½ - ½ | (5½) | Mrotzek,Alexander | 1948 | 4 | |
3 | 19 | Böhm,Peter | 1467 | (4) | 0 - 1 | (5) | Kretzschmar,Michael | 2121 | 1 | |
4 | 10 | Stehr,Christoph | 1713 | (4) | 0 - 1 | (5) | Wratschun,Frank | 1890 | 6 | |
5 | 2 | Kesseler,Heiko | 2114 | (4) | 1 - 0 | (4) | Reiter,Michael | 1581 | 23 | |
6 | 22 | Burggraf,Lukas | 1103 | (4) | 0 - 1 | (3½) | Weinrich,Herbert | 1923 | 5 | |
7 | 11 | Hoffmann,Michael | 1891 | (3) | 0 - 1 | (3½) | Bolten,Christof | 1675 | 12 | |
8 | 9 | Leonavicius,Roland | 1728 | (3) | 1 - 0 | (3) | Klimczak,Sascha | 1658 | 20 | |
9 | 21 | Weiß,Christian | 1239 | (3) | 0 - 1 | (3) | Payenberg,Gerwin | 1616 | 16 | |
10 | 14 | Handwerg,Holger | 1765 | (2½) | 1 - 0 | (2) | Gailis,Gunnar | 1716 | 17 | |
11 | 18 | Kanditt, S | 1550 | (1) | 0 - 1 | (2½) | Naumann,Tobias Nils | 1682 | 8 | |
12 | 15 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (2½) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kretzschmar,Michael | 2121 | (5) | 0 - 1 | (5) | Payenberg,Dirk | 1982 | 3 | |
2 | 7 | Haupert,Peter | 1826 | (4½) | 0 - 1 | (4½) | Mrotzek,Alexander | 1948 | 4 | |
3 | 6 | Wratschun,Frank | 1890 | (4) | 1 - 0 | (4) | Böhm,Peter | 1467 | 19 | |
4 | 13 | Schieweg,Bernd | 1664 | (3½) | 1 - 0 | (4) | Stehr,Christoph | 1713 | 10 | |
5 | 21 | Weiß,Christian | 1239 | (3) | 0 - 1 | (3) | Kesseler,Heiko | 2114 | 2 | |
6 | 20 | Klimczak,Sascha | 1658 | (3) | 0 - 1 | (3) | Burggraf,Lukas | 1103 | 22 | |
7 | 23 | Reiter,Michael | 1581 | (3) | 1 - 0 | (2½) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 15 | |
8 | 5 | Weinrich,Herbert | 1923 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Handwerg,Holger | 1765 | 14 | |
9 | 12 | Bolten,Christof | 1675 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Naumann,Tobias Nils | 1682 | 8 | |
10 | 17 | Gailis,Gunnar | 1716 | (2) | 0 - 1 | (2) | Leonavicius,Roland | 1728 | 9 | |
11 | 16 | Payenberg,Gerwin | 1616 | (2) | 1 - 0 | (1) | Kanditt, S | 1550 | 18 | |
12 | 11 | Hoffmann,Michael | 1891 | (2) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Haupert,Peter | 1826 | (4½) | 0 - 1 | (4) | Kretzschmar,Michael | 2121 | 1 | |
2 | 4 | Mrotzek,Alexander | 1948 | (3½) | 1 - 0 | (4) | Wratschun,Frank | 1890 | 6 | |
3 | 3 | Payenberg,Dirk | 1982 | (4) | 1 - 0 | (3) | Kesseler,Heiko | 2114 | 2 | |
4 | 19 | Böhm,Peter | 1467 | (3) | 1 - 0 | (3) | Burggraf,Lukas | 1103 | 22 | |
5 | 8 | Naumann,Tobias Nils | 1682 | (2½) | 0 - 1 | (3) | Stehr,Christoph | 1713 | 10 | |
6 | 5 | Weinrich,Herbert | 1923 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Schieweg,Bernd | 1664 | 13 | |
7 | 9 | Leonavicius,Roland | 1728 | (2) | 0 - 1 | (2) | Reiter,Michael | 1581 | 23 | |
8 | 11 | Hoffmann,Michael | 1891 | (2) | 0 - 1 | (2) | Weiß,Christian | 1239 | 21 | |
9 | 15 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (2) | ½ - ½ | (2) | Bolten,Christof | 1675 | 12 | |
10 | 14 | Handwerg,Holger | 1765 | (1½) | 1 - 0 | (2) | Payenberg,Gerwin | 1616 | 16 | |
11 | 18 | Kanditt, S | 1550 | (1) | 0 - 1 | (1) | Gailis,Gunnar | 1716 | 17 | |
12 | 20 | Klimczak,Sascha | 1658 | (2) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wratschun,Frank | 1890 | (3½) | ½ - ½ | (3½) | Kretzschmar,Michael | 2121 | 1 | |
2 | 10 | Stehr,Christoph | 1713 | (3) | 0 - 1 | (3½) | Haupert,Peter | 1826 | 7 | |
3 | 22 | Burggraf,Lukas | 1103 | (3) | 0 - 1 | (3) | Payenberg,Dirk | 1982 | 3 | |
4 | 4 | Mrotzek,Alexander | 1948 | (2½) | 1 - 0 | (2) | Hoffmann,Michael | 1891 | 11 | |
5 | 2 | Kesseler,Heiko | 2114 | (2) | 1 - 0 | (2) | Leonavicius,Roland | 1728 | 9 | |
6 | 8 | Naumann,Tobias Nils | 1682 | (2) | ½ - ½ | (2) | Schieweg,Bernd | 1664 | 13 | |
7 | 16 | Payenberg,Gerwin | 1616 | (2) | 0 - 1 | (2) | Böhm,Peter | 1467 | 19 | |
8 | 21 | Weiß,Christian | 1239 | (2) | 0 - 1 | (1½) | Weinrich,Herbert | 1923 | 5 | |
9 | 23 | Reiter,Michael | 1581 | (1½) | ½ - ½ | (1½) | Klimczak,Sascha | 1658 | 20 | |
10 | 12 | Bolten,Christof | 1675 | (1) | 1 - 0 | (1) | Kanditt, S | 1550 | 18 | |
11 | 17 | Gailis,Gunnar | 1716 | (1) | 0 - 1 | (1) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 15 | |
12 | 14 | Handwerg,Holger | 1765 | (½) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Haupert,Peter | 1826 | (3) | ½ - ½ | (3) | Wratschun,Frank | 1890 | 6 | |
2 | 1 | Kretzschmar,Michael | 2121 | (2½) | 1 - 0 | (2) | Kesseler,Heiko | 2114 | 2 | |
3 | 3 | Payenberg,Dirk | 1982 | (2) | 1 - 0 | (2½) | Mrotzek,Alexander | 1948 | 4 | |
4 | 9 | Leonavicius,Roland | 1728 | (2) | 0 - 1 | (2) | Stehr,Christoph | 1713 | 10 | |
5 | 22 | Burggraf,Lukas | 1103 | (2) | 1 - 0 | (2) | Payenberg,Gerwin | 1616 | 16 | |
6 | 5 | Weinrich,Herbert | 1923 | (1½) | 0 - 1 | (1) | Naumann,Tobias Nils | 1682 | 8 | |
7 | 13 | Schieweg,Bernd | 1664 | (1) | 1 - 0 | (1½) | Reiter,Michael | 1581 | 23 | |
8 | 11 | Hoffmann,Michael | 1891 | (1) | 1 - 0 | (1) | Gailis,Gunnar | 1716 | 17 | |
9 | 19 | Böhm,Peter | 1467 | (1) | 1 - 0 | (1) | Bolten,Christof | 1675 | 12 | |
10 | 15 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (1) | 0 - 1 | (1) | Weiß,Christian | 1239 | 21 | |
11 | 20 | Klimczak,Sascha | 1658 | (½) | 1 - 0 | (½) | Handwerg,Holger | 1765 | 14 | |
12 | 18 | Kanditt, S | 1550 | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mrotzek,Alexander | 1948 | (2) | ½ - ½ | (2) | Kretzschmar,Michael | 2121 | 1 | |
2 | 6 | Wratschun,Frank | 1890 | (2) | 1 - 0 | (2) | Payenberg,Dirk | 1982 | 3 | |
3 | 23 | Reiter,Michael | 1581 | (1½) | 0 - 1 | (2) | Haupert,Peter | 1826 | 7 | |
4 | 2 | Kesseler,Heiko | 2114 | (1) | 1 - 0 | (1) | Böhm,Peter | 1467 | 19 | |
5 | 8 | Naumann,Tobias Nils | 1682 | (1) | 0 - 1 | (1) | Burggraf,Lukas | 1103 | 22 | |
6 | 12 | Bolten,Christof | 1675 | (1) | 0 - 1 | (1) | Leonavicius,Roland | 1728 | 9 | |
7 | 10 | Stehr,Christoph | 1713 | (1) | 1 - 0 | (1) | Weiß,Christian | 1239 | 21 | |
8 | 16 | Payenberg,Gerwin | 1616 | (1) | 1 - 0 | (1) | Hoffmann,Michael | 1891 | 11 | |
9 | 20 | Klimczak,Sascha | 1658 | (½) | 0 - 1 | (½) | Weinrich,Herbert | 1923 | 5 | |
10 | 14 | Handwerg,Holger | 1765 | (0) | ½ - ½ | (½) | Schieweg,Bernd | 1664 | 13 | |
11 | 18 | Kanditt, S | 1550 | (0) | 0 - 1 | (0) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 15 | |
12 | 17 | Gailis,Gunnar | 1716 | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kretzschmar,Michael | 2121 | (1) | 1 - 0 | (1) | Naumann,Tobias Nils | 1682 | 8 | |
2 | 7 | Haupert,Peter | 1826 | (1) | 1 - 0 | (1) | Kesseler,Heiko | 2114 | 2 | |
3 | 3 | Payenberg,Dirk | 1982 | (1) | 1 - 0 | (1) | Payenberg,Gerwin | 1616 | 16 | |
4 | 9 | Leonavicius,Roland | 1728 | (1) | 0 - 1 | (1) | Mrotzek,Alexander | 1948 | 4 | |
5 | 22 | Burggraf,Lukas | 1103 | (1) | 0 - 1 | (1) | Wratschun,Frank | 1890 | 6 | |
6 | 5 | Weinrich,Herbert | 1923 | (0) | ½ - ½ | (1) | Reiter,Michael | 1581 | 23 | |
7 | 15 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (0) | 0 - 1 | (0) | Stehr,Christoph | 1713 | 10 | |
8 | 11 | Hoffmann,Michael | 1891 | (0) | 1 - 0 | (0) | Kanditt, S | 1550 | 18 | |
9 | 17 | Gailis,Gunnar | 1716 | (0) | 0 - 1 | (0) | Bolten,Christof | 1675 | 12 | |
10 | 13 | Schieweg,Bernd | 1664 | (0) | ½ - ½ | (0) | Klimczak,Sascha | 1658 | 20 | |
11 | 19 | Böhm,Peter | 1467 | (0) | 1 - 0 | (0) | Handwerg,Holger | 1765 | 14 | |
12 | 21 | Weiß,Christian | 1239 | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Bolten,Christof | 1675 | () | 0 - 1 | () | Kretzschmar,Michael | 2121 | 1 | |
2 | 2 | Kesseler,Heiko | 2114 | () | 1 - 0 | () | Schieweg,Bernd | 1664 | 13 | |
3 | 14 | Handwerg,Holger | 1765 | () | 0 - 1 | () | Payenberg,Dirk | 1982 | 3 | |
4 | 4 | Mrotzek,Alexander | 1948 | () | 1 - 0 | () | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 15 | |
5 | 16 | Payenberg,Gerwin | 1616 | () | 1 - 0 | () | Weinrich,Herbert | 1923 | 5 | |
6 | 6 | Wratschun,Frank | 1890 | () | 1 - 0 | () | Gailis,Gunnar | 1716 | 17 | |
7 | 18 | Kanditt, S | 1550 | () | 0 - 1 | () | Haupert,Peter | 1826 | 7 | |
8 | 8 | Naumann,Tobias Nils | 1682 | () | 1 - 0 | () | Böhm,Peter | 1467 | 19 | |
9 | 21 | Weiß,Christian | 1239 | () | 0 - 1 | () | Leonavicius,Roland | 1728 | 9 | |
10 | 10 | Stehr,Christoph | 1713 | () | 0 - 1 | () | Burggraf,Lukas | 1103 | 22 | |
11 | 23 | Reiter,Michael | 1581 | () | 1 - 0 | () | Hoffmann,Michael | 1891 | 11 | |
Klimczak,Sascha | 0 | nicht ausgelost |